Всероссийская дистанционная викторина «Не исключайте исключения!»
Ни для кого не секрет, что русский язык считается одним из самых трудных школьных предметов. Сколько сил требуется, чтобы только выучить и запомнить все правила этой науки. Но не тут-то было! «Что же ещё?» - спросите вы. А как же исключения из этих правил? Ни в коем случае их исключать нельзя, а чтобы не попасть впросак, их нужно просто запомнить! Но как это сделать? Народная мудрость гласит: «Терпение и труд всё перетрут». Терпение и труд вам, конечно, пригодятся, а ещё внимательность, смекалка, знания, ну и желание узнавать больше. Мы же добавим увлекательности и занимательности. Если вы готовы, то мы начинаем!
Всероссийская дистанционная викторина «Не исключайте исключения!» рассчитана на школьников 6-9 классов. Викторина включает в себя вопросы и творческое задание. Победители викторины «Не исключайте исключения!» получат дипломы победителя, а участники – сертификат участника. Все координаторы будут награждены благодарственными письмами за активную работу по организации Всероссийской дистанционной викторины «Не исключайте исключения!». Победители Всероссийской дистанционной викторины будут определяться по возрастным категориям.
На вопросы викторины ответы представляются в предложенном нами бланке с заданиями (Excel 97/2000/XP или Word 97/2000/XP).
Победители
| Место | ФИ | Класс | Нас. пункт | Уч. зав. | Куратор | Номинация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 место | Абдрахимова Диана | 9 | г. Уфа | МБОУ Лицей №21 | АЛЯБИНА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА | |
|
|
1 место | Андреев Алексей | 8 | г. Тулун | МОУ СОШ №20 | Войлошникова Елена Брониславовна | |
|
|
2 место | Анкудинова Виктория | 8 | с. Новорождественская | МОУ СОШ №8 | Иванова Анастасия Андреевна | |
|
|
1 место | Баганина Анна | 7 | г. Астрахань | МБОУ физико-математическая школа №32 | Полякова Ирина Викторовна | |
|
|
2 место | Байкова Карина | 6 | п. Авсюнино Орехово-Зуевского р-на | МОУ Авсюнинская СОШ | Байкова Ольга Алексеевна | |
|
|
3 место | Берг Арина | 7 | пгт. Малиновка | МБОУ СОШ №30 имени Н.Н. Колокольцова | Лебедева Лариса Альбертовна | |
|
|
3 место | Борисова Мария | 6 | г. Прокопьевск | МБОУ Лицей №57 | Савельева Наталья Борисовна | |
|
|
2 место | Брагина Марина | 9 | п. Сулук | МОУ СОШ №20 | Иванова Мария Михайловна | |
|
|
3 место | Буланов Владислав | 6 | г. Бодайбо | МОУ СОШ №1 | Булатова Наталия Борисовна | |
|
|
3 место | Васильева Екатерина | 6 | с. Довольное | МКОУ Доволенская СОШ №1 | Ступакова Елена Алексеевна | |
|
|
2 место | Верезуб Кирилл | 7 | г. Астрахань | МБОУ физико-математическая школа №32 | Вялова Елена Геннадьевна | |
|
|
2 место | Вивденко Александра | 6 | г. Омск | БОУ г. Омска Гимназия №84 | Бабичева Светлана Николаевна | |
|
|
3 место | Власова Наталья | 7 | с. Киржеманы | МБОУ Киржеманская СОШ | Кудрявкина Лариса Александровна | |
|
|
2 место | Выриков Александр | 6 | г. Бодайбо | МОУ СОШ №1 | Булатова Наталия Борисовна | |
|
|
2 место | Гасанов Андрей | 6 | г. Подольск | МОУ СОШ №13 | Фомина Александра Александровна | |
|
|
1 место | Глуходед Никита | 7 | г. Бугульма | МБОУ Лицей №2 | Зуева Ирина Юрьевна | |
|
|
3 место | Гогузева Анастасия | 7 | г. Екатеринбург | МБОУ СОШ №71 | Голубь Наталья Александровна | |
|
|
3 место | Головунин Иван | 7 | г. Бодайбо | МОУ СОШ №1 | Верхозина Екатерина Владимировна | |
|
|
3 место | Горшенина Дарья | 6 | г. Саратов | МАОУ "Лицей Математики и Информатики" | Мирошниченко Ольга Юрьевна | |
|
|
3 место | Гринда Михаил | 6 | г. Бодайбо | МОУ СОШ №1 | Булатова Наталия Борисовна | |
|
|
3 место | Гурьянова Софья Андреевна | 8 | г. Будённовск | МОУ Лицей №8 | Ковругина Оксана Николаевна | |
|
|
2 место | Даниленко Илья | 6 | г. Бодайбо | МОУ СОШ №1 | Булатова Наталия Борисовна | |
|
|
1 место | Двизова Светлана | 6 | г. Бодайбо | МОУ СОШ №1 | Булатова Наталия Борисовна | |
|
|
2 место | Делова Мария | 6 | г. Курчатов | МБОУ СОШ №5 | Селихова Светлана Александровна | |
|
|
2 место | Долгова Светлана | 6 | г. Бодайбо | МОУ СОШ №1 | Булатова Наталия Борисовна | |
|
|
1 место | Дубчак Ольга | 9 | г. Томск | МОУ Гимназия №55 | Каричева Наталья Эдвиновна | |
|
|
1 место | Ермакова Владлена | 6 | г. Тулун | МБОУ СОШ № 20 | Войлошникова Елена Брониславовна | |
|
|
2 место | Ерофеев Максим | 7 | г. Новоалтайск | МБОУ СОШ №1 | Уманская Людмила Николаевна | |
|
|
2 место | Захарова Мария | 9 | г. Москва | Гимназия №1530 | Мякина Инна Андреевна | |
|
|
2 место | Ижицкий Руслан | 7 | г. Омск | БОУ г.Омска Гимназия №139 | Кучинская Галина Николаевна | |
|
|
3 место | Иродова Ксения | 7 | пгт. Малиновка | МБОУ СОШ №30 имени Н.Н. Колокольцова | Лебедева Лариса Альбертовна | |
|
|
3 место | Казаков Андрей | 6 | г. Томск | МОУ СОШ №58 | Резаева Евгения Валерьевна | |
|
|
3 место | Казачкова Ирина | 8 | с. Пестравка | ГБОУ СОШ | Смарчкова Татьяна Викторовна | |
|
|
3 место | Калашникова Елена | 6 | г. Бодайбо | МОУ СОШ №1 | Булатова Наталия Борисовна | |
|
|
3 место | Карпова Екатерина | 7 | г. Новокузнецк | МВсОУ ВсОШ №17 | Костелецкая Ольга Михайловна | |
|
|
2 место | Касьянова Алиса | 7 | г. Омск | БОУ г.Омска Гимназия №139 | Кумпинь Светлана Николаевна | |
|
|
3 место | Кинзебаева Рената | 6 | г. Уфа | МБОУ Лицей №21 | Гильфанова Эльвира Фаткыльбаяновна | |
|
|
1 место | Кислых Ксения | 9 | г. Омск | БОУ Гимназия №147 | Ерофеева Валентина Ивановна | |
|
|
2 место | Климова Яна | 8 | с. Серпейск Мещовского р-на | МОУ ССОШ | Федина Татьяна Рафаиловна | |
|
|
3 место | Колобов Максим | 7 | г. Екатеринбург | МБОУ СОШ №128 | Ботнор Ольга Алексеевна | |
|
|
2 место | Комиссаров Валерий | 7 | г. Новосибирск | МБОУ СОШ №119 | Климова Татьяна Александровна | |
|
|
2 место | Коновалов Кирилл | 9 | д. Федюково Подольского р-на | МОУ Федюковская СОШ | Жалыбина Татьяна Арсеновна | |
|
|
2 место | Корнеева Анастасия | 9 | г. Бугульма | МБОУ Лицей №2 | Казакова Светлана Михайловна | |
|
|
3 место | Которова Анна | 6 | г. Омск | БОУ г. Омска Гимназия №84 | Бабичева Светлана Николаевна | |
|
|
1 место | Кошелев Максим | 6 | г. Бодайбо | МОУ СОШ №1 | Булатова Наталия Борисовна | |
|
|
1 место | Крантова Анна | 6 | г. Бодайбо | МОУ СОШ №1 | Булатова Наталия Борисовна | |
|
|
3 место | Кудряшова Алина | 7 | г. Бодайбо | МОУ СОШ №1 | Верхозина Екатерина Владимировна | |
|
|
1 место | Куклин Иван | 7 | г. Бодайбо | МОУ СОШ №1 | Верхозина Екатерина Владимировна | |
|
|
3 место | Кулагин Эдик | 7 | г. Бодайбо | МОУ СОШ №1 | Верхозина Екатерина Владимировна | |
|
|
1 место | Кулешова Екатерина | 7 | р.п. Любинский Любинского р-на | МКОУ Любинская СОШ №3 | Северинова Елена Анатольевна | |
|
|
1 место | Куликова Оля | 9 | Иркутская область | с. Будагово Тулунского р-на | Фунтикова Надежда Леонидовна | |
|
|
2 место | Лаврик Ксения | 9 | г. Прокопьевск | МОУ Гимназия №72 | Лаврик Ирина Сергеевна | |
|
|
2 место | Левагина Татьяна | 6 | г. Рязань | МОУ СОШ №19 | Широтова Ольга Вячеславовна | |
|
|
1 место | Легур Вероника | 6 | г. Тулун | МБОУ СОШ № 20 | Войлошникова Елена Брониславовна | |
|
|
1 место | Луканичева Елизавета | 7 | с. Серпейск Мещовского р-на | МОУ ССОШ | Самохина Марина Гавриловна | |
|
|
3 место | Лысенко Анжелика | 6 | г. Красноярск | МОУ ОУ Гимназия №2 | Бродецкая Елена Леонидовна | |
|
|
2 место | Макарова Мария | 6 | г. Бугульма | МБОУ Лицей №2 | Казакова Светлана Михайловна | |
|
|
1 место | Манухина Ирина | 9 | г. Балаково | МБОУ СОШ №2 | Мясникова Татьяна Владимировна | |
|
|
3 место | Маркиянова Татьяна | 6 | г. Красноярск | МОУ ОУ Гимназия №2 | Бродецкая Елена Леонидовна | |
|
|
2 место | Мелконян Арман | 6 | г. Бодайбо | МОУ СОШ №1 | Булатова Наталия Борисовна | |
|
|
3 место | Мельник Вероника | 6 | г. Кинель | МОУ СОШ №11 | Ишина Ольга Николаевна | |
|
|
2 место | Мещерякова Наталья | 8 | г. Кинель | МОУ СОШ №11 | Ишина Ольга Николаевна | |
|
|
2 место | Миряшкин Тимофей | 6 | г. Бодайбо | МОУ СОШ №1 | Булатова Наталия Борисовна | |
|
|
1 место | Морачковская Юлия Юрьевна | 9 | р.п. Москаленки | МУО Гимназия им. А.М. Горького | Андриан Татьяна Геннадьевна | |
|
|
2 место | Мухутдинова Регина | 6 | с. Старое Дрожжаное Дрожжановского р-на | МОУ СОШ №1 | Мухутдинова Энже Ленарисовна | |
|
|
2 место | Муштуков Дмитрий | 9 | г. Томск | МОУ СОШ №58 | Резаева Евгения Валерьевна | |
|
|
2 место | Наврузова Арзу | 6 | г. Бодайбо | МОУ СОШ №1 | Булатова Наталия Борисовна | |
|
|
2 место | Никитцева Анастасия | 7 | с. Серпейск Мещовского р-на | МОУ ССОШ | Самохина Марина Гавриловна | |
|
|
2 место | Новиков Владислав | 6 | с. Малая Сергиевка Тамалинского р-на | МБОУ ООШ | Новикова Светлана Николаевна | |
|
|
3 место | Нургатина Карина | 6 | г. Нижнекамск | МБОУ СОШ №33 | Макеева Татьяна Александровна | |
|
|
2 место | Орлова Лиза | 6 | г. Бодайбо | МОУ СОШ №1 | Булатова Наталия Борисовна | |
|
|
3 место | Осанова Елена | 7 | пгт. Малиновка | МБОУ СОШ №30 имени Н.Н. Колокольцова | Лебедева Лариса Альбертовна | |
|
|
3 место | Панков Алексей | 8 | г. Бодайбо | МОУ СОШ №1 | Верхозина Екатерина Владимировна | |
|
|
3 место | Пантаев Евгений | 6 | п. Новонукутский | МБОУ Новонукутская СОШ | Платонова Саяна Анатольевна | |
|
|
3 место | Пастухов Константин | 7 | п. Кулой | МБОУ СОШ №15 | Лапковская Ирина Валентиновна | |
|
|
3 место | Пачков Александр | 6 | г. Саратов | МАОУ "Лицей Математики и Информатики" | Мирошниченко Ольга Юрьевна | |
|
|
3 место | Пинчук Виктория | 7 | г. Чебоксары | МОУ СОШ №49 | Тремасова Софья Викторовна | |
|
|
2 место | Полубятко Елизавета | 8 | с. Кривошеино | Кривошеинская СОШ | Лютова Ольга Валентиновна | |
|
|
3 место | Приймак Антонина | 6 | ст. Фастовецкая | МОУ СОШ №3 | Батютина Ирина Владимировна | |
|
|
2 место | Пулькис Анна | 7 | г. Омск | БОУ г.Омска Гимназия №139 | Кумпинь Светлана Николаевна | |
|
|
2 место | Рапиева Айсылу | 9 | г. Октябрьский | МБОУ ООШ №15 | Третьякова Наталья Владимировна | |
|
|
3 место | Ратанова Анастасия | 8 | г. Бугульма | МБОУ Лицей №2 | Воробьёв Андрей Борисович | |
|
|
3 место | Рашитова Елена | 8 | Башкортостан (республика) | с. Ермолаево Куюргазинского р-на | Кирпичёва Тамара Николаевна | |
|
|
3 место | Роткин Кирилл | 7 | г. Бодайбо | МОУ СОШ №1 | Верхозина Екатерина Владимировна | |
|
|
3 место | Рудаков Владимир | 7 | ст. Дмитриевская | МБОУ СОШ №13 | Сухинина Галина Александровна | |
|
|
1 место | Сайфуллин Джамиль | 7 | г. Бугульма | МБОУ Лицей №2 | Зуева Ирина Юрьевна | |
|
|
2 место | Салтушина Лилия | 6 | г. Кинель | МОУ СОШ №11 | Ишина Ольга Николаевна | |
|
|
3 место | Сафина Дилара | 8 | г. Новый Уренгой | МАОУ СОШ №3 | Усатых Тамара Васильевна | |
|
|
1 место | Сгибнева Юлия | 8 | г. Тулун | МОУ СОШ №20 | Войлошникова Елена Брониславовна | |
|
|
3 место | Сенчурина Дарья | 8 | с. Серпейск Мещовского р-на | МОУ ССОШ | Федина Татьяна Рафаиловна | |
|
|
1 место | Симонова Елизавета | 7 | ст. Фастовецкая | МОУ СОШ №3 | Батютина Ирина Владимировна | |
|
|
3 место | Синицына Екатерина | 7 | г. Томск | МБОУ Лицей №7 | Храмцова Елена Анатольевна | |
|
|
1 место | Сиражиева Эльза | 7 | г. Бугульма | МБОУ Лицей №2 | Зуева Ирина Юрьевна | |
|
|
1 место | Скоба Татьяна | 7 | ст. Фастовецкая | МОУ СОШ №3 | Батютина Ирина Владимировна | |
|
|
3 место | Скринник Сергей | 6 | г. Бодайбо | МОУ СОШ №1 | Булатова Наталия Борисовна | |
|
|
1 место | Сластихин Влад | 8 | г. Тулун | МОУ СОШ №20 | Войлошникова Елена Брониславовна | |
|
|
2 место | Снигерёва Наталья | 7 | г. Прокопьевск | МБОУ СОШ №15 им. В.Л. Гриневича | Лаврик Ирина Сергеевна | |
|
|
2 место | Соколова Александра | 6 | г. Омск | БОУ г. Омска Гимназия №84 | Бабичева Светлана Николаевна | |
|
|
2 место | Спиридонов Алексей | 6 | с. Кривошеино | Кривошеинская СОШ | Иванова Татьяна Петровна | |
|
|
3 место | Степанова Ольга | 6 | г. Новочебоксарск | МОУ СОШ №19 | Волкова Антонина Яковлевна | |
|
|
2 место | Стогова Евгения | 9 | г. Новороссийск | МАОУ Гимназия №5 | Лукина Валентина Николаевна | |
|
|
2 место | Стрельцов Роман | 6 | г. Щёкино | МОУ Гимназия №1 | Титова Лилия Викторовна | |
|
|
2 место | Сухова Валерия | 6 | ст. Фастовецкая | МОУ СОШ №3 | Батютина Ирина Владимировна | |
|
|
1 место | Терехова Александра | 9 | ст. Фастовецкая | МОУ СОШ №3 | Батютина Ирина Владимировна | |
|
|
3 место | Тулисов Виктор | 7 | г. Батайск | МБОУ Лицей №3 | Тулисова Виктория Викторовна | |
|
|
1 место | Ульянова Алина | 9 | г. Томск | МОУ Гимназия №55 | Каричева Наталья Эдвиновна | |
|
|
3 место | Федорцов Максим | 6 | с. Довольное | МКОУ Доволенская СОШ №1 | Ступакова Елена Алексеевна | |
|
|
3 место | Федотчева Анастасия | 7 | с. Пестравка | ГБОУ СОШ | Смарчкова Татьяна Викторовна | |
|
|
3 место | Филитович Александр | 7 | г. Омск | БОУ г.Омска Гимназия №139 | Кучинская Галина Николаевна | |
|
|
1 место | Фоминых Екатерина | 6 | г. Бодайбо | МОУ СОШ №1 | Булатова Наталия Борисовна | |
|
|
2 место | Цыганий Диана | 6 | г. Бодайбо | МОУ СОШ №1 | Булатова Наталия Борисовна | |
|
|
2 место | Часовская Элина | 8 | г. Бугульма | МБОУ Лицей №2 | Воробьёв Андрей Борисович | |
|
|
1 место | Черникова Александра | 8 | г. Бугульма | МБОУ Лицей №2 | Воробьёв Андрей Борисович | |
|
|
2 место | Шалыгина Юлия | 8 | с. Будагово Тулунского р-на | МОУ Будаговская СОШ | Дмитриева Марина Викторовна | |
|
|
2 место | Шатеева Ирина | 6 | г. Тула | МОУ СОШ №28 | Коновалова Ирина Васильевна | |
|
|
2 место | Шепелева Мария | 9 | г. Краснодар | МОУ Гимназия №33 | Карасева Ольга Федоровна | |
|
|
2 место | Ширгазина Наталия | 9 | г. Чебоксары | МОУ СОШ №49 | Тремасова Софья Викторовна | |
|
|
2 место | Щеглова Виктория | 6 | г. Рязань | МОУ СОШ №19 | Широтова Ольга Вячеславовна | |
|
|
1 место | Яковлев Александр | 7 | г. Порхов | МБОУ СОШ №1 | Тарасова Юлия Александровна | |
|
|
3 место | Янина Елена | 7 | г. Саранск | МОУ СОШ №30 | Рыжова Валентина Александровна |
Другие наши мероприятия
Расписание мероприятий всероссийских конкурсов и викторин публикуется в конце августа — начале сентября и может дополняться в течение учебного года.
Если Вы хотите своевременно узнавать о появлении в расписании новых мероприятий, советуем подписаться на рассылку новостей ЦДМ «Фактор Роста». Сделать это просто! Перейдите по этой ссылке, заполните форму и нажмите «Продолжить регистрацию» и следуйте указаниям системы. Не забудьте подтвердить подписку, а для этого проверьте свой почтовый ящик.





