Результаты Всероссийской дистанционной викторины "Математические ловушки веселого Карандаша"
Здравствуйте, друзья!
Я — Карандаш, большой затейник и озорник, как написали некоторые ребята в своих отзывах. Я рад, что ребята отлично справились с моими задачами! Уж как я ни придумывал что-то посложнее, но вам удалось найти истину! Мои друзья - сказочные герои передают вам большой привет и приглашают вместе посетить урок математики в Лесной школе. Говорят, там очень занимательно!
Ребята, мне очень понравились стихи, которые вы мне прислали!
К нам приехал Карандаш
И привёз задач багаж.
Мы решали целый день.
Интересно и не лень.
Карлсон, Черепаха, Львёнок,
С сыром маленький мышонок.
Гена – добрый крокодил
Спину мазью он лечил.
Шарик зайца догонял,
Печкин номер шифровал,
Трубадур читал стихи,
Ох, задачи нелегки.
Самый сложный – номер 20.
Трудно было разобраться.
Отдохнули, погуляли,
После всё же сосчитали.
Ай, да чудо – Карандаш,
Ты наш друг, учитель наш.
В математике ловушки
Мы играли, как в игрушки.
Нам понравилось решать.
Думать, рисовать, считать.
Снова в гости ждём тебя!
Твои школьники – друзья.
ГАВРИЛЕНКО А. 3 класс
Друзья, мы обязательно еще раз встретимся! Ну а теперь давайте поприветствуем победителей!
Места присуждались участникам, набравшим следующее количество баллов:
1 класс:
1 место — 10 баллов
2 место — 9 баллов
3 место — 8 баллов
2 класс:
1 место — 15 баллов
2 место — 14 баллов
3 место — 13 баллов
3 и 4 классы:
1 место — 30 баллов
2 место — 29 баллов
3 место — 28 баллов
Скачать наградные материалы в электронном виде можно уже сегодня.
В печатном варианте наградные материалы будут отправлены (для тех, кто выбрал доставку простым или заказным письмом) ориентировочно 29 декабря.
Итак, представляем победителей!
Некоторые работы в галерее
Победители
Более подробную информацию о баллах и рейтинге смотрите в своем виртуальном кабинете.
Место | Имя | Класс | Субъект | Уч. зав. | Номинация |
---|---|---|---|---|---|
3 место | МУР... | 2 | Татарстан (республика) | МБОУ СОШ № 9 с углублённым изучением английского | |
2 место | Мур... | 1 | Татарстан (республика) | МБОУ Лицей №2 | |
1 место | МУР... | 2 | Татарстан (республика) | МБОУ СОШ № 9 с углублённым изучением английского | |
3 место | Мус... | 3 | Астраханская область | МБОУ г.Астрахани Лицей №1 | |
1 место | Мус... | 2 | Саратовская область | Лицей | |
2 место | Мус... | 1 | Саратовская область | МОУ СОШ №2 | |
1 место | Мус... | 1 | Башкортостан (республика) | Гимназия 121 | |
1 место | Мус... | 4 | Татарстан (республика) | МБОУ Лицей №2 | |
1 место | Мус... | 1 | Татарстан (республика) | МБОУ СОШ №6 | |
2 место | Мус... | 3 | Кемеровская область | МБОУ Лицей №57 | |
3 место | Мут... | 4 | Астраханская область | МБОУ г. Астрахани СОШ №64 | |
2 место | Мух... | 2 | Татарстан (республика) | МБОУ СОШ №3 с УИОП Бугульминского муниципального района РТ | |
1 место | Мух... | 2 | Саха (Якутия) (республика) | МОУ СОШ №13 | |
3 место | Мух... | 1 | Татарстан (республика) | МБОУ СОШ № 8 | |
1 место | Мух... | 1 | Костромская область | МБОУ СОШ № 2 | |
2 место | Мыл... | 3 | Башкортостан (республика) | МБОУ "Лицей №68" | |
1 место | Мыт... | 1 | Саха (Якутия) (республика) | МБОУ ВНОШ №1 | |
1 место | Мыш... | 1 | Алтайский край | МОУ Гимназия Планета Детства | |
1 место | Мыш... | 2 | Чувашская (республика) | МБОУ Гимназия №2 | |
2 место | Мыш... | 1 | Приморский край | МОУ СОШ п. Пластун | |
1 место | Мяс... | 1 | Кемеровская область | МБОУ Лицей №57 | |
1 место | Мяс... | 3 | Псковская область | МБОУ СОШ №1 | |
3 место | Наб... | 2 | Татарстан (республика) | МБОУ СОШ №3 с УИОП Бугульминского муниципального района РТ | |
3 место | Наг... | 1 | Татарстан (республика) | МБОУ СОШ №6 | |
1 место | Наг... | 1 | Иркутская область | МАОУ СОШ №9 | |
1 место | Наз... | 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | МОУ Старонадымская СОШ | |
2 место | Наз... | 1 | Омская область | БОУ г. Омска "Гимназия № 146" | |
3 место | Наз... | 1 | Амурская область | МОАУ СОШ №1 | |
1 место | Наз... | 2 | Татарстан (республика) | МБОУ СОШ №3 с УИОП Бугульминского муниципального района РТ | |
1 место | Най... | 2 | Красноярский край | МБОУ Саянская СОШ | |
1 место | Нал... | 2 | Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ №80 с углублённым изучением английского языка | |
1 место | Нам... | 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | МАОУ "СШ "Земля родная" | |
1 место | Нар... | 1 | Смоленская область | МБОУ СШ №29 с УИОП | |
2 место | Нас... | 1 | Тюменская область | МАОУ СОШ №88 | |
2 место | Нас... | 2 | Астраханская область | МБОУ физико-математическая школа №32 | |
2 место | Нат... | 1 | Татарстан (республика) | МБОУ СОШ №3 с УИОП Бугульминского муниципального района РТ | |
2 место | Нат... | 1 | Москва | ГБОУ "Школа "Спектр" | |
1 место | Нау... | 2 | Краснодарский край | МБОУ СОШ №20 | |
3 место | Нау... | 2 | Мордовия (республика) | МОУ СОШ №38 | |
1 место | Нау... | 2 | Татарстан (республика) | МОУ СОШ №86 | |
1 место | Нау... | 2 | Белгородская область | МБОУ "СОШ №34" | |
2 место | Нау... | 3 | Алтайский край | МБОУ Лицей №130 | |
1 место | Нау... | 3 | Краснодарский край | МБОУ СОШ №20 | |
3 место | Нау... | 1 | Иркутская область | МАОУ СОШ №9 | |
3 место | Неб... | 1 | Кемеровская область | МБОУ СОШ №12 | |
1 место | Нев... | 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | МБОУ "СШ №17" | |
1 место | Нев... | 2 | Омская область | БОУ г. Омска " Гимназия № 85" | |
1 место | Нез... | 2 | Алтайский край | МОУ СОШ №5 | |
2 место | Нем... | 4 | Омская область | МОУ СОШ №141 | |
1 место | Нем... | 1 | Татарстан (республика) | МБОУ СОШ №6 |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- …
- следующая ›
- последняя »